Inhaltsverzeichnis
Die Hamburger Sparkasse ist das größte Mitglied im Sparkassenverbund und bietet als solcher auch die passende Kredit Finanzierung an. Mit dem S-Privatkredit haben die Kunden freie Wahl zwischen 2.500 bis 80.000 Euro. Es werden zusätzliche Absicherungen in Form einer Kreditplus Variante gegen das Risiko der Arbeitsunfähigkeit bereit gestellt. Die Konditionen der Haspa Bank stehen nicht in unserem Kreditvergleich. Dafür können Sie jedoch zwischen den aktuellen Testsiegern vergleichen, wenn Sie mögen.
Sichern Sie sich auch hier ein passendes Darlehen und vergleichen die Konditionen der aktuellen Testsieger wie die Postbank, wenn Sie mögen.
Die Haspa Kredit Finanzierungen im Überblick
Das sind die aktuellen Finanzierungs Möglichkeiten, die die Hamburger Sparkasse ihren Kunden zur Verfügung stellt:
- S-Privatkredit
- S-Autokredit
- S-Privatkredit für Eigentümer
- Dispositionskredit
- StudentenKredit
- Mietsicherheiten
- Ratenkredit
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 15.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 62,50 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Januar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 7.500,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 2.522,99 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 4.977,01 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 10.022,99 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
DtGV testet Bankkonten von Direktbanken – Haspa Bank leider weniger gut
- Consorsbank Direktbank-Leistungen „gut“ (2,3)
- DAB Bank Direktbank-Angebot „gut“ (2,3) – Testsieger
- DKB Deutsche Kreditbank Direktbank-Angebot „gut“ (2,4) – Beste Konditionen
- ING-DiBa Direktbank-Leistungen „befriedigend“ (2,5)
- Comdirect Direktbank-Angebot „befriedigend“ (2,7) – Bester Komfort
- Wüstenrot direct Direktbank-Leistungen „befriedigend“ (2,8) – Beste Transparenz
- 1822direkt Direktbank „befriedigend“ (2,9)
- Netbank Direktbank-Angebot „befriedigend“ (3,1)
- Volkswagen Bank Direktbank-Angebot „befriedigend“ (3,3)
- Volksbank Eisenberg Direkt Direktbank-Angebot „befriedigend“ (3,4) – Bester Kundendienst
- finosdirect Direktbank „ausreichend“ (3,5)
- Norisbank Direktbank-Leistungen „ausreichend“ (3,5)
- Ethikbank Direktbank-Angebot „ausreichend“ (3,6)
- Haspa-Direkt Direktbanking-Angebot „ausreichend“ (3,9)
S-Privatkredit der Hamburger Sparkasse
Die Hamburger Sparkasse bietet mit dem S-Privatkredit eine Kreditfinanzierung von bis zu 80.000 Euro, mindestens können jedoch 2.500 Euro aufgenommen werden. Die höchst mögliche Laufzeit hat die Sparkasse auf 120 Monate festgelegt. Positiv hervorzuheben sind die kostenlosen Sondertilgungen als auch der feste Zinssatz über die gesamte Dauer der vereinbarten Laufzeit. Die Ratenhöhe ist damit konstant, Bearbeitungsgebühren fallen beim S-Privatkredit nicht an und auch die zusätzliche Kreditabsicherung gegen das Risiko der Arbeitsunfähigkeit oder der Berufsunfähigkeit ist möglich. Als Sicherheiten werden die stille Lohn- und Gehaltsabtretung erachtet.
Digitale Kundennähe: Prädikat Gold nach DCPS sortiert (absteigend) laut ServiceValue
Das analysehaus ServiceValue hat die Internetseite / Landing Page, für mobiles Endgerät und die Social Media eigenschaften getestet:
- DCPS
DATEV Software-Unternehmen 93
HypoVereinsbank Banken 93
AXA Versicherer 93
EnBW Energieversorger 90
Entega Ökostromanbieter 90
Oracle Deutschland Software-Unternehmen 90
SAS Deutschland Software-Unternehmen 90
ERGO Versicherer 90
innogy Energieversorger 90
ING-DiBa Banken 87
Viessmann Heizungstechnik 87
SAP Software-Unternehmen 87
FedEx Paketdienste 87
E.ON Energieversorger 85
Württembergische Versicherer 85
Bausparkasse Schwäbisch Hall Banken 83
RheinEnergie Energieversorger 83
Procter & Gamble Konsumgüter 83
LichtBlick Ökostromanbieter 83
MicroFocus Software-Unternehmen 83
Versicherungskammer Bayern Versicherer 83
Hamburger Sparkasse Banken 80
Vattenfall Energieversorger 80
ALBA Entsorgungsunternehmen 80
Brillux Farben und Lacke 80
Märklin Spielwarenhersteller 80
Allianz Versicherer 80
Commerzbank Banken 80
Deutsche Apotheker- und Ärztebank Banken 80
Velux Fensterhersteller 80
Carrera Spielwarenhersteller 80
Pfalzwerke Energieversorger 78
MVV Energie Energieversorger 77
Naturstrom Ökostromanbieter 77
Hansgrohe Armaturen 77
Norddeutsche Landesbank Banken 77
Stadtwerke München Energieversorger 77
Stadtreinigung Hamburg Entsorgungsunternehmen 77
Gira Giersiepen Elektrotechnik 77
Bayer Pharma / Chemie 77
Playmobil Spielwarenhersteller 77
Gothaer Versicherer 77
R+V Versicherer 77
Volkswagen Bank Banken 75
Siemens Elektrotechnik 75
Die größten Sparkassen im Ranking
Das sind die aktuell größten Sparkassen gemessen anhand ihrer Bilanzsumme:
- Hamburger Sparkasse
Sparkasse KölnBonn
Kreissparkasse Köln
Frankfurter Sparkasse
Stadtsparkasse München
Sparkasse Hannover
Mittelbrandenburgische Sparkasse inPotsdam
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Die Sparkasse Bremen AG
Sparkasse Pforzheim Calw
Nassauische Sparkasse
Kreissparkasse München StarnbergEbersberg
Stadtsparkasse Düsseldorf
Sparkasse Nürnberg
Sparkasse Aachen
Kreissparkasse Ludwigsburg
Sparkasse Dortmund
Sparkasse Münsterland Ost
Landessparkasse zu Oldenburg
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.01.2019 | 0,00 Euro | -15.000,00 Euro | ||
30.02.2019 | 62,50 Euro | 25,00 Euro | 37,50 Euro | -14.962,50 Euro |
30.03.2019 | 62,50 Euro | 24,94 Euro | 37,56 Euro | -14.924,94 Euro |
30.04.2019 | 62,50 Euro | 24,87 Euro | 37,63 Euro | -14.887,31 Euro |
30.05.2019 | 62,50 Euro | 24,81 Euro | 37,69 Euro | -14.849,62 Euro |
30.06.2019 | 62,50 Euro | 24,75 Euro | 37,75 Euro | -14.811,87 Euro |
30.07.2019 | 62,50 Euro | 24,69 Euro | 37,81 Euro | -14.774,06 Euro |
30.08.2019 | 62,50 Euro | 24,62 Euro | 37,88 Euro | -14.736,18 Euro |
30.09.2019 | 62,50 Euro | 24,56 Euro | 37,94 Euro | -14.698,24 Euro |
30.10.2019 | 62,50 Euro | 24,50 Euro | 38,00 Euro | -14.660,24 Euro |
30.11.2019 | 62,50 Euro | 24,43 Euro | 38,07 Euro | -14.622,17 Euro |
30.12.2019 | 62,50 Euro | 24,37 Euro | 38,13 Euro | -14.584,04 Euro |
30.01.2020 | 62,50 Euro | 24,31 Euro | 38,19 Euro | -14.545,85 Euro |
30.02.2020 | 62,50 Euro | 24,24 Euro | 38,26 Euro | -14.507,59 Euro |
30.03.2020 | 62,50 Euro | 24,18 Euro | 38,32 Euro | -14.469,27 Euro |
30.04.2020 | 62,50 Euro | 24,12 Euro | 38,38 Euro | -14.430,89 Euro |
30.05.2020 | 62,50 Euro | 24,05 Euro | 38,45 Euro | -14.392,44 Euro |
30.06.2020 | 62,50 Euro | 23,99 Euro | 38,51 Euro | -14.353,93 Euro |
30.07.2020 | 62,50 Euro | 23,92 Euro | 38,58 Euro | -14.315,35 Euro |
30.08.2020 | 62,50 Euro | 23,86 Euro | 38,64 Euro | -14.276,71 Euro |
30.09.2020 | 62,50 Euro | 23,79 Euro | 38,71 Euro | -14.238,00 Euro |
30.10.2020 | 62,50 Euro | 23,73 Euro | 38,77 Euro | -14.199,23 Euro |
30.11.2020 | 62,50 Euro | 23,67 Euro | 38,83 Euro | -14.160,40 Euro |
30.12.2020 | 62,50 Euro | 23,60 Euro | 38,90 Euro | -14.121,50 Euro |
30.01.2021 | 62,50 Euro | 23,54 Euro | 38,96 Euro | -14.082,54 Euro |
30.02.2021 | 62,50 Euro | 23,47 Euro | 39,03 Euro | -14.043,51 Euro |
30.03.2021 | 62,50 Euro | 23,41 Euro | 39,09 Euro | -14.004,42 Euro |
30.04.2021 | 62,50 Euro | 23,34 Euro | 39,16 Euro | -13.965,26 Euro |
30.05.2021 | 62,50 Euro | 23,28 Euro | 39,22 Euro | -13.926,04 Euro |
30.06.2021 | 62,50 Euro | 23,21 Euro | 39,29 Euro | -13.886,75 Euro |
30.07.2021 | 62,50 Euro | 23,14 Euro | 39,36 Euro | -13.847,39 Euro |
30.08.2021 | 62,50 Euro | 23,08 Euro | 39,42 Euro | -13.807,97 Euro |
30.09.2021 | 62,50 Euro | 23,01 Euro | 39,49 Euro | -13.768,48 Euro |
30.10.2021 | 62,50 Euro | 22,95 Euro | 39,55 Euro | -13.728,93 Euro |
30.11.2021 | 62,50 Euro | 22,88 Euro | 39,62 Euro | -13.689,31 Euro |
30.12.2021 | 62,50 Euro | 22,82 Euro | 39,68 Euro | -13.649,63 Euro |
30.01.2022 | 62,50 Euro | 22,75 Euro | 39,75 Euro | -13.609,88 Euro |
30.02.2022 | 62,50 Euro | 22,68 Euro | 39,82 Euro | -13.570,06 Euro |
30.03.2022 | 62,50 Euro | 22,62 Euro | 39,88 Euro | -13.530,18 Euro |
30.04.2022 | 62,50 Euro | 22,55 Euro | 39,95 Euro | -13.490,23 Euro |
30.05.2022 | 62,50 Euro | 22,48 Euro | 40,02 Euro | -13.450,21 Euro |
30.06.2022 | 62,50 Euro | 22,42 Euro | 40,08 Euro | -13.410,13 Euro |
30.07.2022 | 62,50 Euro | 22,35 Euro | 40,15 Euro | -13.369,98 Euro |
30.08.2022 | 62,50 Euro | 22,28 Euro | 40,22 Euro | -13.329,76 Euro |
30.09.2022 | 62,50 Euro | 22,22 Euro | 40,28 Euro | -13.289,48 Euro |
30.10.2022 | 62,50 Euro | 22,15 Euro | 40,35 Euro | -13.249,13 Euro |
30.11.2022 | 62,50 Euro | 22,08 Euro | 40,42 Euro | -13.208,71 Euro |
30.12.2022 | 62,50 Euro | 22,01 Euro | 40,49 Euro | -13.168,22 Euro |
30.01.2023 | 62,50 Euro | 21,95 Euro | 40,55 Euro | -13.127,67 Euro |
30.02.2023 | 62,50 Euro | 21,88 Euro | 40,62 Euro | -13.087,05 Euro |
30.03.2023 | 62,50 Euro | 21,81 Euro | 40,69 Euro | -13.046,36 Euro |
30.04.2023 | 62,50 Euro | 21,74 Euro | 40,76 Euro | -13.005,60 Euro |
30.05.2023 | 62,50 Euro | 21,68 Euro | 40,82 Euro | -12.964,78 Euro |
30.06.2023 | 62,50 Euro | 21,61 Euro | 40,89 Euro | -12.923,89 Euro |
30.07.2023 | 62,50 Euro | 21,54 Euro | 40,96 Euro | -12.882,93 Euro |
30.08.2023 | 62,50 Euro | 21,47 Euro | 41,03 Euro | -12.841,90 Euro |
30.09.2023 | 62,50 Euro | 21,40 Euro | 41,10 Euro | -12.800,80 Euro |
30.10.2023 | 62,50 Euro | 21,33 Euro | 41,17 Euro | -12.759,63 Euro |
30.11.2023 | 62,50 Euro | 21,27 Euro | 41,23 Euro | -12.718,40 Euro |
30.12.2023 | 62,50 Euro | 21,20 Euro | 41,30 Euro | -12.677,10 Euro |
30.01.2024 | 62,50 Euro | 21,13 Euro | 41,37 Euro | -12.635,73 Euro |
30.02.2024 | 62,50 Euro | 21,06 Euro | 41,44 Euro | -12.594,29 Euro |
30.03.2024 | 62,50 Euro | 20,99 Euro | 41,51 Euro | -12.552,78 Euro |
30.04.2024 | 62,50 Euro | 20,92 Euro | 41,58 Euro | -12.511,20 Euro |
30.05.2024 | 62,50 Euro | 20,85 Euro | 41,65 Euro | -12.469,55 Euro |
30.06.2024 | 62,50 Euro | 20,78 Euro | 41,72 Euro | -12.427,83 Euro |
30.07.2024 | 62,50 Euro | 20,71 Euro | 41,79 Euro | -12.386,04 Euro |
30.08.2024 | 62,50 Euro | 20,64 Euro | 41,86 Euro | -12.344,18 Euro |
30.09.2024 | 62,50 Euro | 20,57 Euro | 41,93 Euro | -12.302,25 Euro |
30.10.2024 | 62,50 Euro | 20,50 Euro | 42,00 Euro | -12.260,25 Euro |
30.11.2024 | 62,50 Euro | 20,43 Euro | 42,07 Euro | -12.218,18 Euro |
30.12.2024 | 62,50 Euro | 20,36 Euro | 42,14 Euro | -12.176,04 Euro |
30.01.2025 | 62,50 Euro | 20,29 Euro | 42,21 Euro | -12.133,83 Euro |
30.02.2025 | 62,50 Euro | 20,22 Euro | 42,28 Euro | -12.091,55 Euro |
30.03.2025 | 62,50 Euro | 20,15 Euro | 42,35 Euro | -12.049,20 Euro |
30.04.2025 | 62,50 Euro | 20,08 Euro | 42,42 Euro | -12.006,78 Euro |
30.05.2025 | 62,50 Euro | 20,01 Euro | 42,49 Euro | -11.964,29 Euro |
30.06.2025 | 62,50 Euro | 19,94 Euro | 42,56 Euro | -11.921,73 Euro |
30.07.2025 | 62,50 Euro | 19,87 Euro | 42,63 Euro | -11.879,10 Euro |
30.08.2025 | 62,50 Euro | 19,80 Euro | 42,70 Euro | -11.836,40 Euro |
30.09.2025 | 62,50 Euro | 19,73 Euro | 42,77 Euro | -11.793,63 Euro |
30.10.2025 | 62,50 Euro | 19,66 Euro | 42,84 Euro | -11.750,79 Euro |
30.11.2025 | 62,50 Euro | 19,58 Euro | 42,92 Euro | -11.707,87 Euro |
30.12.2025 | 62,50 Euro | 19,51 Euro | 42,99 Euro | -11.664,88 Euro |
30.01.2026 | 62,50 Euro | 19,44 Euro | 43,06 Euro | -11.621,82 Euro |
30.02.2026 | 62,50 Euro | 19,37 Euro | 43,13 Euro | -11.578,69 Euro |
30.03.2026 | 62,50 Euro | 19,30 Euro | 43,20 Euro | -11.535,49 Euro |
30.04.2026 | 62,50 Euro | 19,23 Euro | 43,27 Euro | -11.492,22 Euro |
30.05.2026 | 62,50 Euro | 19,15 Euro | 43,35 Euro | -11.448,87 Euro |
30.06.2026 | 62,50 Euro | 19,08 Euro | 43,42 Euro | -11.405,45 Euro |
30.07.2026 | 62,50 Euro | 19,01 Euro | 43,49 Euro | -11.361,96 Euro |
30.08.2026 | 62,50 Euro | 18,94 Euro | 43,56 Euro | -11.318,40 Euro |
30.09.2026 | 62,50 Euro | 18,86 Euro | 43,64 Euro | -11.274,76 Euro |
30.10.2026 | 62,50 Euro | 18,79 Euro | 43,71 Euro | -11.231,05 Euro |
30.11.2026 | 62,50 Euro | 18,72 Euro | 43,78 Euro | -11.187,27 Euro |
30.12.2026 | 62,50 Euro | 18,65 Euro | 43,85 Euro | -11.143,42 Euro |
30.01.2027 | 62,50 Euro | 18,57 Euro | 43,93 Euro | -11.099,49 Euro |
30.02.2027 | 62,50 Euro | 18,50 Euro | 44,00 Euro | -11.055,49 Euro |
30.03.2027 | 62,50 Euro | 18,43 Euro | 44,07 Euro | -11.011,42 Euro |
30.04.2027 | 62,50 Euro | 18,35 Euro | 44,15 Euro | -10.967,27 Euro |
30.05.2027 | 62,50 Euro | 18,28 Euro | 44,22 Euro | -10.923,05 Euro |
30.06.2027 | 62,50 Euro | 18,21 Euro | 44,29 Euro | -10.878,76 Euro |
30.07.2027 | 62,50 Euro | 18,13 Euro | 44,37 Euro | -10.834,39 Euro |
30.08.2027 | 62,50 Euro | 18,06 Euro | 44,44 Euro | -10.789,95 Euro |
30.09.2027 | 62,50 Euro | 17,98 Euro | 44,52 Euro | -10.745,43 Euro |
30.10.2027 | 62,50 Euro | 17,91 Euro | 44,59 Euro | -10.700,84 Euro |
30.11.2027 | 62,50 Euro | 17,83 Euro | 44,67 Euro | -10.656,17 Euro |
30.12.2027 | 62,50 Euro | 17,76 Euro | 44,74 Euro | -10.611,43 Euro |
30.01.2028 | 62,50 Euro | 17,69 Euro | 44,81 Euro | -10.566,62 Euro |
30.02.2028 | 62,50 Euro | 17,61 Euro | 44,89 Euro | -10.521,73 Euro |
30.03.2028 | 62,50 Euro | 17,54 Euro | 44,96 Euro | -10.476,77 Euro |
30.04.2028 | 62,50 Euro | 17,46 Euro | 45,04 Euro | -10.431,73 Euro |
30.05.2028 | 62,50 Euro | 17,39 Euro | 45,11 Euro | -10.386,62 Euro |
30.06.2028 | 62,50 Euro | 17,31 Euro | 45,19 Euro | -10.341,43 Euro |
30.07.2028 | 62,50 Euro | 17,24 Euro | 45,26 Euro | -10.296,17 Euro |
30.08.2028 | 62,50 Euro | 17,16 Euro | 45,34 Euro | -10.250,83 Euro |
30.09.2028 | 62,50 Euro | 17,08 Euro | 45,42 Euro | -10.205,41 Euro |
30.10.2028 | 62,50 Euro | 17,01 Euro | 45,49 Euro | -10.159,92 Euro |
30.11.2028 | 62,50 Euro | 16,93 Euro | 45,57 Euro | -10.114,35 Euro |
30.12.2028 | 62,50 Euro | 16,86 Euro | 45,64 Euro | -10.068,71 Euro |
30.01.2029 | 62,50 Euro | 16,78 Euro | 45,72 Euro | -10.022,99 Euro |
Hamburger Sparkasse AG
20457 Hamburg
Postanschrift:
Hamburger Sparkasse AG
Postfach
20454 Hamburg
E-Mail: haspa@haspa.de
Telefon: 040 / 35 79 – 0
Telefax: 040 / 35 79 – 34 18
https://www.haspa.de/